คำอธิบาย
ส่งคำถาม
ลำโพงฟูลเรนจ์มิดเบส 12 นิ้ว

| แบบอย่าง | MD12H70 | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | 12 | นิ้ว | ||||
| ความต้านทานที่กำหนด | 8 | Ω | ||||
| ความต้านทานกระแสตรง | 5.2 | Ω | ||||
| การจัดการพลังงานที่กำหนด | 500 | W | ||||
| การจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง | 1000 | W | ||||
| ความไว (1W/1m) | 97.2 | ± 2dB | ||||
| ช่วงความถี่ (สูงสุด -10dB) | 67-2900 | Hz | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของวอยซ์คอยล์ | 100 | มม | ||||
| วัสดุวอยซ์คอยล์ | ทองแดง | |||||
| วัสดุเดิม | ใยแก้ว | |||||
| ความลึกของคดเคี้ยว | 18.5 | มม | ||||
| แม่เหล็ก | φ220มม. แหวนเฟอร์ไรท์ | |||||
| ตะกร้า | เหล็ก | |||||
THIELE&แอมป์; พารามิเตอร์ขนาดเล็ก
| Fs | 67 | Hz | |
| Revc | 5.2 | Ω | |
| Sd | 552 | cm2 | |
| วาส | 39.1 | dm³ | |
| ซม | 90.43 | μ M/N | |
| Mms | 62.45 | gr | |
| BL | 20 | T.m | |
| Qms | 11.124 | ||
| Qes | 0.342 | ||
| Qts | 0.322 | ||
| η0 | 3.32% | ||
โรงงานลำโพงมืออาชีพ ลำโพงวูฟเฟอร์ขนาด 12 นิ้ว 500w มีความไว 97.2 dB และช่วงความถี่ 67-2.9K Hz ลำโพงพร้อมแม่เหล็กแหวนเฟอร์ไรต์ 220 มม. และวอยซ์คอยล์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
วัสดุแม่เหล็กชนิดเดียวกัน ยิ่งเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้น ความเข้มของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กยิ่งมากขึ้น พลังของลำโพงยิ่งมากขึ้น ความไวของลำโพงยิ่งสูงขึ้น และการตอบสนองชั่วคราวก็จะยิ่งดีขึ้น
ป้ายกำกับยอดนิยม: ลำโพงเสียงเบสฟูลเรนจ์ 12 นิ้ว, จีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ซื้อ, ราคา, ใบเสนอราคา, ขาย
